Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı, öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.
Kamu Yönetimi Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.
Kamu Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.
Kamu Yönetimi Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı Diploması” alırlar.
Kamu Yönetimi Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.
İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.
Kamu Yönetimi Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.
Kamu Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda, yerel yönetimlerde, işletmelerde ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler.
I.YARIYIL (Güz Dönemi) | ||||
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Teorik/Uygulama | AKTS |
BİL101U | Temel Bilgi Teknolojileri I | Zorunlu | 3+0 | 3.0 |
HUK101U | Hukukun Temel Kavramları | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
İKT103U | İktisada Giriş I | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
İŞL107U | Genel İşletme | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
MAT103U | Genel Matematik | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
MUH103U | Genel Muhasebe I | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
SOS113U | Davranış Bilimleri I | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
Toplam | 30 |
II.YARIYIL (Bahar Dönemi) | ||||
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Teorik/Uygulama | AKTS |
BİL102U | Temel Bilgi Teknolojileri II | Zorunlu | 3+0 | 3.0 |
HUK110U | Borçlar Hukuku | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
İKT104U | İktisada Giriş II | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
MUH104U | Genel Muhasebe II | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
SOS114U | Davranış Bilimleri II | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
TAR116U | Genel Uygarlık Tarihi | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
TAR118U | Siyasi Tarih | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
Toplam | 30 |
III.YARIYIL (Güz Dönemi) | ||||
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Teorik/Uygulama | AKTS |
HUK209U | Anayasa Hukuku | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
İST203U | İstatistik | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
KYT201U | Yönetim Bilimi I | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
MLY203U | Kamu Maliyesi | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
SİY201U | Siyaset Bilimi | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
SOS207U | Siyaset Sosyolojisi | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
TAR201U | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu | 3+0 | 3.0 |
Toplam | 30 |
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi) | ||||
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Teorik/Uygulama | AKTS |
HUK208U | Ticaret Hukuku | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
HUK210U | İdare Hukuku | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
İŞL202U | Kamu Yönetimi | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
KYT202U | Yönetim Bilimi II | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
TAR202U | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu | 3+0 | 3.0 |
TAR222U | Siyasi Düşünceler Tarihi | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
YYT202U | Yerel Yönetimler | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
Toplam | 30 |
V.YARIYIL (Güz Dönemi) | ||||
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Teorik/Uygulama | AKTS |
ARY101U | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
ÇEK101U | Sosyal Politika | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
HİT102U | Halkla İlişkiler | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
HUK303U | Kamu Personel Hukuku | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
KYT301U | Kentleşme ve Konut Politikaları | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
MLY301U | Devlet Bütçesi | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
– | Yabancı Dil I* | Zorunlu | 0+0 | 3.0 |
Toplam | 30 | |||
*Yabancı Dil I Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir. |
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi) | ||||
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Teorik/Uygulama | AKTS |
ADL106U | İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
ÇEK308U | Çalışma Ekonomisi | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
MLY302U | Mahalli İdareler Maliyesi | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
SİY102U | Türk Siyasal Hayatı | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
SOS110U | Örgütsel Davranış | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
ULİ302U | Uluslararası Örgütler | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
– | Yabancı Dil II** | Zorunlu | 0+0 | 3.0 |
Toplam | 30 | |||
**Yabancı Dil II Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce IIderslerinden bir tanesidir. |
VII.YARIYIL (Güz Dönemi) | ||||
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Teorik/Uygulama | AKTS |
HUK403U | Türk İdare Tarihi | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
İŞL293U | Girişimcilik ve İş Kurma | Zorunlu | 3+0 | 3.0 |
KYT401U | Çevre Sorunları ve Politikaları | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
MLY201U | Türk Vergi Sistemi | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
MLY403U | Maliye Politikası I | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
SOS319U | Türkiye’nin Toplumsal Yapısı | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
TÜR201U | Türk Dili I | Zorunlu | 3+0 | 3.0 |
Toplam | 30 |
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi) | ||||
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Teorik/Uygulama | AKTS |
İKT402U | Türkiye Ekonomisi | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
İKT406U | Avrupa Birliği Ve Türkiye Ilişkileri | Zorunlu | 3+0 | 4.0 |
İLT184U | Etkili İletişim Teknikleri | Zorunlu | 3+0 | 3.0 |
İŞL402U | İnsan Kaynakları Yönetimi | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
KYT402U | Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
MLY404U | Maliye Politikası II | Zorunlu | 3+0 | 5.0 |
TÜR202U | Türk Dili II | Zorunlu | 3+0 | 3.0 |
Toplam | 30 |